19661 / BQ2877 / Getry legginsy dziecięce ADIDAS YG GU LIN TIGHT
Wybierz legginsy treningowe dla dziewcząt z miękkiej bawełny z domieszką streczu, która zwiększa swobodę ruchów. Dopasowana konstrukcja ma logo adidas na lewej nogawce.
Wewnętrzna długość nogawki: 63 cm
Mocno dopasowany krój
Dzianina, 92% bawełna / 8% elastan
Rozmiar | WIEK (lata) | WZROST (cm) | PAS (cm) | BIODRA (cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm) | PAS (Chłopiec) | BIODRA (Chłopiec) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (Chłopiec) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 4-5 | 105-110 | 54,5-55 | 60,5-62 | 49,5 | 54,5-55 | 60,5-62 | 49,5 |
116 | 5-6 | 111-116 | 55,5-56 | 62,5-64 | 52 | 55,5-56 | 625-64 | 52 |
122 | 6-7 | 117-122 | 56,5-57 | 64,5-66 | 56 | 56,5-57 | 64,5-66 | 56 |
128 | 7-8 | 123-128 | 57,5-59 | 66,5-68 | 59 | 57,5-59 | 66,5-68 | 59 |
134 | 8-9 | 129-134 | 58,5-60 | 70,5-73,5 | 62,75 | 59,5-61,5 | 68,5-71 | 62 |
140 | 9-10 | 135-140 | 60,5-62 | 74-77 | 65,75 | 62-63,5 | 71,5-74,5 | 65 |
146 | 10-11 | 141-146 | 62,5-63,5 | 77,5-80,5 | 68,5 | 64-66 | 75-77,5 | 67 |
152 | 11-12 | 147-152 | 64-65,5 | 81-84 | 71,5 | 66,5-68 | 78-81 | 70 |
158 | 12-13 | 153-158 | 66-66,5 | 84,5-86 | 74,5 | 68,5-70,5 | 81,5-85 | 73 |
164 | 13-14 | 159-164 | 67-67,5 | 86,5-88 | 77,5 | 71-73 | 85,5-89 | 76 |
170 | 14-15 | 165-170 | 68-70 | 88,5-92 | 81 | 73,5-74,5 | 89,5-91,5 | 79 |
KROK 1: DOKONAJ POMIARÓW
Dokonaj pomiarów za pomocą centymetra trzymanego poziomo.
1. PAS: zmierz obwód w pasie w najwęższym miejscu (zwykle jest to miejsce powyżej bioder, gdzie występuje wcięcie).
2. BIODRA: zmierz obwód najpełniejszego miejsca bioder.
KROK 2: ZNAJDŹ SWÓJ ROZMIAR
Określ rozmiar swojego dziecka, korzystając z tabeli. Jeśli jeden z wymiarów ciała dziecka znajduje się na granicy pomiędzy dwoma rozmiarami, zamów mniejszy rozmiar, aby strój ściślej przylegał, lub większy, aby odzież była luźniejsza. Jeśli wymiary bioder i talii dziecka wskazują na dwa różne sugerowane rozmiary, zamów rozmiar odpowiadający wymiarowi bioder.