22280 / CV5204 / Spodenki dziecięce ADIDAS YB SOLID SH SL
Stworzone z myślą o surfingu, siatkówce plażowej i pokonywaniu kolejnych długości basenu, te szorty do pływania dla chłopaków sprawdzą się na plaży i podczas uprawiania sportów wodnych. Szorty z tkaniny mają krótki fason gwarantujący swobodę ruchów z elastyczną talią regulowaną sznurkiem i bocznymi kieszeniami.
Krótki fason
Tkanina o splocie płóciennym, 100% nylon
Elastyczna talia ze sznurkiem do regulacji
Kontrastowe szwy
Rozmiar | WIEK (lata) | WZROST (cm) | PAS (cm) | BIODRA (cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm) | PAS (Chłopiec) | BIODRA (Chłopiec) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (Chłopiec) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 4-5 | 105-110 | 54,5-55 | 60,5-62 | 49,5 | 54,5-55 | 60,5-62 | 49,5 |
116 | 5-6 | 111-116 | 55,5-56 | 62,5-64 | 52 | 55,5-56 | 625-64 | 52 |
128 | 7-8 | 123-128 | 57,5-59 | 66,5-68 | 59 | 57,5-59 | 66,5-68 | 59 |
140 | 9-10 | 135-140 | 60,5-62 | 74-77 | 65,75 | 62-63,5 | 71,5-74,5 | 65 |
152 | 11-12 | 147-152 | 64-65,5 | 81-84 | 71,5 | 66,5-68 | 78-81 | 70 |
164 | 13-14 | 159-164 | 67-67,5 | 86,5-88 | 77,5 | 71-73 | 85,5-89 | 76 |
176 | 15-16 | 171-176 | - | - | - | 75-76,5 | 92-94 | 82 |
KROK 1: DOKONAJ POMIARÓW
Dokonaj pomiarów za pomocą centymetra trzymanego poziomo.
1. PAS: zmierz obwód w pasie w najwęższym miejscu (zwykle jest to miejsce powyżej bioder, gdzie występuje wcięcie).
2. BIODRA: zmierz obwód najpełniejszego miejsca bioder.
KROK 2: ZNAJDŹ SWÓJ ROZMIAR
Określ rozmiar swojego dziecka, korzystając z tabeli. Jeśli jeden z wymiarów ciała dziecka znajduje się na granicy pomiędzy dwoma rozmiarami, zamów mniejszy rozmiar, aby strój ściślej przylegał, lub większy, aby odzież była luźniejsza. Jeśli wymiary bioder i talii dziecka wskazują na dwa różne sugerowane rozmiary, zamów rozmiar odpowiadający wymiarowi bioder.